Saturday, December 1, 2007

And just for fun...

The amount spent per win:



Team Market Size Payroll $/person Wins $/win
1 Tampa Bay Rays 2697731 24123500 8.94214 66 365507.58
2 Florida Marlins 5463857 30507000 5.58342 71 429676.06
3 Washington Nationals 4105606.5 37347500 9.09671 73 511609.59
4 Pittsburgh Pirates 2462571 38537833 15.64943 68 566732.84
5 Arizona Diamondbacks 4039182 52067546 12.89062 90 578528.29
6 Colorado Rockies 2927911 54424000 18.58800 90 604711.11
7 Cleveland Indians 2917801 61673267 21.13690 96 642429.86
8 San Diego Padres 2941454 58110567 19.75573 89 652927.72
9 Milwaukee Brewers 1706077 70986500 41.60803 83 855259.04
10 Minnesota Twins 3502891 71439500 20.39444 79 904297.47
11 Texas Rangers 6359758 68318675 10.74234 75 910915.67
12 Cincinnati Reds 2147617 68904980 32.08439 72 957013.61
13 Kansas City Royals 2034796 67116500 32.98439 69 972702.9
14 Toronto Blue Jays 5113149 81942800 16.02590 83 987262.65
15 Philadelphia Phillies 6382714 89428213 14.01100 89 1004811.38
16 Atlanta Braves 5478667 87290833 15.93286 84 1039176.58
17 Oakland Athletics 3614474 79366940 21.95809 76 1044301.84
18 Detroit Tigers 5410014 95180369 17.59337 88 1081595.1
19 St. Louis Cardinals 2858549 90286823 31.58484 78 1157523.37
20 Los Angeles Angels of Anaheim 8887992 109251333 12.29202 94 1162248.22
21 Chicago Cubs 4862658.5 99670332 20.49709 85 1172592.14
22 Houston Astros 5641077 87759000 15.55714 73 1202178.08
23 Seattle Mariners 3876211 106460833 27.46518 88 1209782.19
24 San Francisco Giants 3614474 90219056 24.96049 71 1270690.93
25 New York Mets 10988112 115231663 10.48694 88 1309450.72
26 Los Angeles Dodgers 8887992 108454524 12.20237 82 1322616.15
27 Baltimore Orioles 4105606.5 93554808 22.78709 69 1355866.78
28 Boston Red Sox 7465634 143026214 19.15795 96 1489856.4
29 Chicago White Sox 4862658.5 108671833 22.34823 72 1509331.01
30 New York Yankees 10988112 189639045 17.25856 94 2017436.65

No comments: